
| 品牌 | HAYASHI-REPIC/林時計 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本HAYASHI林時計外觀檢查燈
用于在每個制造檢查過程中對產品進行目視檢查的照明
鏡頭、玻璃器皿、片材/膠片。 金屬表面的氣相沉積狀態
確認 IC 晶片、安裝板、汽車零部件、涂層不均勻、顏色不均勻
機床輔助照明、定制設備光源
| 型 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW |
|---|---|
| 發光顏色 | 白色 (CW, SW) / B 門顏色 (CD, SD) |
| 安裝方法 | 夾具 (CW, CD) / 支架 (SW, SD) |
| 鏡頭 | 標準鏡頭 |
| 鏡頭格式 | 型號:TKG-3079-650 |
| 中央照度 *1 | 約 30,000lx |
| 照射范圍 *2 | φ200 毫米 (@WD=200 毫米) |
| LED 壽命 *3 | 約 20,000 小時 |
| 濾波器 | φ30.5 單擊此處查看自適應濾波器 |
| 額定輸入電壓 | 直流12V |
| 功耗 | 12瓦 |
| 光照強度調整 | 使用前音量進行連續調光 |
| 冷卻方式 | 無風扇自然散熱 |
| 工作溫度范圍 | 0°C ~ +40°C |
| 工作濕度范圍 | 20% ~ 80%RH (非冷凝) |
| 重量 | 約 800 克(不包括 AC 適配器) |
| 隨附 AC 適配器輸入 | AC100-240V 50/60Hz |
| 隨附 AC 適配器輸出 | 直流 12V 1.0A |
| *1 中心照度是工作距離=200 毫米 時的參考值 *2 照射范圍是工作距離=200 毫米 時的參考值 *3 LED 壽命因使用環境而異。 它不是保證值。 | |